Výčepní plyny DrinkGas
DrinkGAS - tlakové lahve
DrinkGAS není vyráběn z technických plynů, které se musí upravovat pro kontakt s potravinami. DrinkGAS je vyráběn moderní metodou separace membránami ve speciálním složení, které Vám přinese překvapivé výsledky:
- velmi jemná šlehačková pěna
- pivo se točí hladce jako z tanku
- snižuje nežádoucí pěnění
- uchovává vůně a esence
- žádné nájmy
- žádné smlouvy
- žádné další poplatky
DrinkGAS lze používat společně pro všechny typy čepovaných nápojů čímž výrazně snížíte prostorové a provozní nároky ve Vašem provozu.
Tím, že je DrinkGAS vyráběn lokálně jeho pořízení vytváří až 20x nižší zátěž životního prostředí než doposud užívané technické plyny vyráběné průmyslovou destilací.
Druh plynu (tlak v lahvi při 20°C) | Poměr (%) N2 / CO2 |
Objem | Druh obalu | Cena s DPH |
---|---|---|---|---|
DrinkGAS UNIVERSAL (200 bar) | 100 / 0 | 20l (4,94 kg) | výměnný systém | 605,00 Kč |
DrinkGAS UNIVERSAL (200 bar) | 100 / 0 | 10,7l (2,64kg) | výměnný systém | 424,00 Kč |
DrinkGAS UNIVERSAL (200 bar) | 100 / 0 | 5l (1,23 kg) | výměnný systém | 303,00 Kč |
DrinkGAS MASTER (200 bar) | 90 / 10 | 20l (5,22 kg) | výměnný systém | 605,00 Kč |
DrinkGAS MASTER (200 bar) | 90 / 10 | 10,7l (2,79kg) | výměnný systém | 424,00 Kč |
DrinkGAS MASTER (200 bar) | 90 / 10 | 5l (1,31 kg) | výměnný systém | 303,00 Kč |
DrinkGAS SPECIAL (200 bar) | 80 / 20 | 20l (6,06 kg) | výměnný systém | 629,00 Kč |
DrinkGAS SPECIAL (200 bar) | 80 / 20 | 10,7l (3,24 kg) | výměnný systém | 460,00 Kč |
DrinkGAS SPECIAL (200 bar) | 80 / 20 | 5l (1,52 kg) | výměnný systém | 327,00 Kč |
DrinkGAS EXTRA (180 bar) | 50 / 50 | 20l (7,72 kg) | výměnný systém | 653,00 Kč |
DrinkGAS EXTRA (180 bar) | 50 / 50 | 10,7l (4,14 kg) | výměnný systém | 484,00 Kč |
DrinkGAS EXTRA (180bar) | 50 / 50 | 5l (1,93 kg) | výměnný systém | 351,00 Kč |
Potravinářské CO2 | 0 / 100 | 2kg (2,67 l) | výměnný systém | 280,00 Kč |
DrinkGAS CO2 potravinářský | 0 / 100 | 10kg (13,4 l) | výměnný systém | 532,00 Kč |
DrinkGAS CO2 potravinářský | 0 / 100 | 25kg (33,4 l) | výměnný systém | 889,00 Kč |
Tlaková lahev DrinkGAS | 20l | výměnný systém | 4 840,00 Kč | |
Tlaková lahev DrinkGAS | 10,7l | výměnný systém | 4 840,00 Kč | |
Tlaková lahev DrinkGAS | 5l | výměnný systém | 4 840,00 Kč | |
Tlaková lahev KovoHP CO2 | 2kg | výměnný systém | 2 000,00 Kč | |
Tlaková lahev DrinkGAS CO2 | 10kg | výměnný systém | 4 840,00 Kč | |
Tlaková lahev DrinkGAS CO2 | 25kg | výměnný systém | 6 800,00 Kč |
Při koupi tlakové lahve se lahev stává vaším majetkem (nejedná se o vratnou kauci nebo zálohu).
UNIVERSAL obsahuje 99,1% N2 + 0,9% O2 a vzácných plynů
MASTER obsahuje 89,2% N2 + 10% CO2 + 0,8% O2 a vzácných plynů
SPECIAL obsahuje 79,3% N2 + 20% CO2 + 0,7% směs O2 a vzácných pynů
EXTRA obsahuje 49,3% N2 + 50% CO2 + 0,7% směs O2 a vzácných pynů - přesnost poměru v toleranci 5%
Ideální složení našich plynů bylo testováno a potvrzeno Výzkumným Ústavem Pivovarsko Sladařským v Praze - viz publikovaná studie
Bezpečnostní list ke stažení zde.
DrinkGAS - generátory
V případě, že zásobování tlakovými lahvemi by bylo logisticky a ekonomicky neúnosné lze instalovat přímo v místě spotřeby Online zdroj – Generátor NITROS Inside.
Lokálně instalovaný generátor plně pokryje výkonové potřeby provozovny přímým napojením na plynový rozvod výčepního systému. V případě potřeby lze instalovat i přiměšování CO2 pro zvýšení perlivosti některých druhů nápojů.
Výhodou instalace lokálního generátoru výčepního plynu je především uživatelský komfort a nezávislost na dodávkách Offline zdrojů v tlakových lahvích. Výkon generátoru lze konfigurovat na libovolnou spotřebu.
Provozní náklady na výrobu plynu jsou pouze ve formě spotřeby el. energie v řádu jednotek kW denně. Vzhledem k nulové logistice při dodávkách a malé energetické spotřebě lze uvést, že takto vybavený provoz minimalizuje emise CO2.
Generátory jsou do provozoven poskytovány formou pronájmu.
Za cenu odvozenou dle ekvivalentní spotřeby lahvovaných plynů DrinkGAS.